Clothing Size & Icon Guide
Women Size Chart – Jackets, Shirts & Tops
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPEAN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
BUST (INCHES) | 32 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
BUST (CM) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
WAIST (CM) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
HIP (CM) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
Unisex Size Chart – Jackets, Shirts & Tops
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (INCHES) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
CHEST (CM) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Men Size Chart – Legwear
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE IN (INCHES) *R=APPX. 180cm TALL | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
WAIST (CM) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | |
HIP (CM) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 101-106 | 107-111 | 112-116 |
Women Size Chart – Legwear
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE (INCHES) *R=APPX. 168cm TALL | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
WAIST (CM) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
HIP (CM) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
Kids Size Chart
Order Size |
3-4 YR |
5-6 YR |
7-8 YR |
9-10 YR |
11-12 YR | 13-14 YR | 15-16 YR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVE. HEIGHT (CM) | 98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
158/ 164 |
164+ |
CHEST (CM) | 52-55 | 56-59 | 60-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
HIP(CM) | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
SIZE * | 18″ | 20″ | 22″ | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ |
*Recommended size for legwear

Machine Washable

Showerproof

Waterproof

Windproof

Breathable

Taped Seams

Water Resistant

Hand Wash

ANTI-BACTERIAL

REVERSIBLE